Preisliste

Aktuelle Preise der Ferienhaus-Apartments

Preisliste

65m² Apartment Erdgeschoss Preis / Wohnung / Tag
Sommer 2023von 01.07.2023 bis 09.09.2023ab € 74
Herbst 2023von 09.09.2023 bis 23.12.2023ab € 55
Weihnachten Neujahr 2024von 23.12.2023 bis 06.01.2024ab € 77
Winter 2024von 06.01.2024 bis 03.02.2024ab € 58
Semesterferien 2024von 03.02.2024 bis 24.02.2024ab € 77
Winter 2024von 24.02.2024 bis 23.03.2024ab € 58
Ostern 2024von 23.03.2024 bis 06.04.2024ab € 59
Frühsommer 2024von 06.04.2024 bis 29.06.2024ab € 55
Sommer 2024von 29.06.2024 bis 07.09.2024ab € 76
Herbst 2024von 07.09.2024 bis 21.12.2024ab € 59


75m² Apartment im 1. Stock Preis / Wohnung / Tag
Sommer 2023von 01.07.2023 bis 09.09.2023ab € 80
Herbst 2023von 09.09.2023 bis 23.12.2023ab € 58
Weihnachten Neujahr 2024von 23.12.2023 bis 06.01.2024ab € 83
Winter 2024von 06.01.2024 bis 03.02.2024ab € 61
Semesterferien 2024von 03.02.2024 bis 24.02.2024ab € 83
Winter 2024von 24.02.2024 bis 23.03.2024ab € 61
Ostern 2024von 23.03.2024 bis 06.04.2024ab € 62
Frühsommer 2024von 06.04.2024 bis 29.06.2024ab € 58
Sommer 2024von 29.06.2024 bis 07.09.2024ab € 83
Herbst 2024von 07.09.2024 bis 21.12.2024ab € 62
Ferienhaus Warmuth
Köstendorf 6
9623 St. Stefan im Gailtal
Kärnten, Österreich