Preisliste

Aktuelle Preise der Ferienhaus-Apartments

Preisliste

65m² Apartment Erdgeschoss Preis / Wohnung / Tag
Winter 2024von 24.02.2024 bis 23.03.2024ab € 58
Ostern 2024von 23.03.2024 bis 06.04.2024ab € 59
Frühsommer 2024von 06.04.2024 bis 29.06.2024ab € 58
Sommer 2024von 29.06.2024 bis 07.09.2024ab € 77
Herbst 2024von 07.09.2024 bis 21.12.2024ab € 59
Weihnachten 2024von 21.12.2024 bis 06.01.2025ab € 79


75m² Apartment im 1. Stock Preis / Wohnung / Tag
Winter 2024von 24.02.2024 bis 23.03.2024ab € 61
Ostern 2024von 23.03.2024 bis 06.04.2024ab € 62
Frühsommer 2024von 06.04.2024 bis 29.06.2024ab € 61
Sommer 2024von 29.06.2024 bis 07.09.2024ab € 83
Herbst 2024von 07.09.2024 bis 21.12.2024ab € 62
Weihnachten 2024von 21.12.2024 bis 06.01.2025ab € 85
Ferienhaus Warmuth
Köstendorf 6
9623 St. Stefan im Gailtal
Kärnten, Österreich